こんにちは、
ぽんすけ(@55ponsuke)です!
今回はサファスフィことサファイア・スフィア、キャラクターごとのオススメのスキル振りをまとめていきます。
よく見かけるのが「〇〇(キャラ名)のオススメのスキルポイント振りを教えてください!」って質問ですね。
なので個人的な意見ですが、今回はそれをまとめていこうと思います(`・ω・´)キリッ
あ、もちろんアイテム「天恵の実」を未使用での考えですよ。
※なお新キャラは随時追記。
では、早速行ってみましょう。
スポンサーリンク
目次(移動できます)
【 サファスフィ 】★5キャラのオススメスキル振り
火属性キャラ
ナイン | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
ラグナ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ガルカイザー | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
クロイ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ペトリア | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 9 | 10 |
ラビス | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 9 | 10 |
マオウ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
霧恋 | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ローレライ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 10 | 9 |
水属性キャラ
ジン | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ハイラ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
レニーシアン | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 9 | 10 |
ユウナ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 1 | 9 | 10 |
ミミル | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
霜星(そうせい) | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 9 | 10 | 10 |
式鬼 | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
ウィリアン | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
風属性キャラ
レイチェル | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
IA | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ウートガルザ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
シャドー | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
レオーネ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
ヴィッラ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
闇属性キャラ
五季院凶羅 | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 1 | 10 | 9 |
イザナミ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ニコラス | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
マリオネ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 9 | 10 |
ミザエル | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
幽戯 | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
神示雫 | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
光属性キャラ
シグルドリーヴァ | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
μ-No.12- | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 1 | 9 | 10 |
ティアマト | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 10 | 9 |
ミラーフォース | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
レイラ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
スポンサーリンク
【 サファスフィ 】★4キャラのオススメスキル振り
火属性キャラ
セラス | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
ネフェル | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
フラミ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
メア | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
メルティア | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 9 | 10 |
蓮月 | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
水属性キャラ
クリス | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
シロ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
スラッシャー | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
リーゼ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
灰鴉(グレー) | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
サーシャ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
芳輝(よしてる) | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
風属性キャラ
アウネルラ | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ハルピィ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
クラッシャー | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
エルヴィ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ポリア | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 1 | 10 | 9 |
闇属性キャラ
ダチェス | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
ミレーネ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ナイ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
黒鴉(ブラック) | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
光属性キャラ
ギルフォード | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
アンジェリーナ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 10 | 9 |
デネブ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 9 | 10 |
スポンサーリンク
【 サファスフィ 】★3キャラのオススメスキル振り
火属性キャラ
アルフィン | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
ウラジミール | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 10 | 9 |
キャディー | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
水属性キャラ
パン | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 1 | 10 | 9 |
エルー | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 10 | 9 |
リファ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
風属性キャラ
アバン | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 1 | 9 | 10 |
アマナ | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
1 | 10 | 10 | 9 |
フィン | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
闇属性キャラ
ライム | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 10 | 0 |
ブリリアン | |||
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
光属性キャラ
エーカム | |||
---|---|---|---|
アクティブ① | アクティブ② | パッシブ① | パッシブ② |
10 | 10 | 0 | 10 |
最後に
いかがでしたか?今回はサファスフィことサファイア・スフィア、キャラクターごとのオススメのスキル振りをまとめてきました。
基本的にはアイテムを使わない状態での、オススメポイントの振り分けでした!
4つのスキル全てをMAXまであげるのが理想っちゃ理想ですよね(*^-^)
では、ありがとうございました。
スポンサーリンク